根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《政府信息公开工作年度报告》编制格式的要求,现公开来凤县政务服务和大数据管理局信息公开年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2019年,来凤县政务服务和大数据管理局坚持以“公开为常态,不公开为例外”,大力推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。对照新修订出台的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求全面梳理应当主动公开的政府信息,未公开的及时向社会公开。进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等流程,依法保障公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。加强政府信息公开审查工作。政府信息公开前要依法依规严格审查,保护好个人隐私,避免发生信息发布失信、影响社会稳定等问题。全面推行主动公开基本目录制度,以体现“五公开”、政策解读、舆情回应、公众参与等要求,编制完成并对外发布本系统主动公开基本目录。
二、主动公开政府信息情况
我局共主动公开政府信息7条,其中财政预决算3条,通知公告3条,政府集中采购1条。
(《中华人民共和国政府信息公开条例》(简称《条例》)第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 59 | 0 | 0 | ||
(《条例》)第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 3 | 0 | 0 | ||
(《条例》)第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
(《条例》)第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
(《条例》)第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 5 | 278.8万元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局未收到过公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局未发生由政府信息公开引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
六、2019年,县政务服务和大数据局政府信息公开工作在上级主管部门的正确领导下,做了大量工作,但标准还不够高,内容还不够全面,信息更新还需要更及时;公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高。
2020年,我局将着力做好以下工作:一是进一步加强对政务公开工作的重视和领导,安排专人管理,加强对信息撰写员的培训,同时调到全局人员积极性,参与信息撰写,及时、常态更新信息。二多种渠道收集信息,提高信息敏感度,在保障信息公开质量和效率的同时,提升信息数量。三是强化学习,对信息公开各项标准进行学习,做到及时公开的同时也要规范公开。
六、其他需要报告的事项
无。





