一、总体情况
2023年,来凤县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极主动做好政府信息公开工作,取得了较好成效。本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日至2023年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系来凤县统计局办公室,电话:0718-6282260。现将工作情况报告如下:
(一)政府信息主动公开情况:我局坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,认真将决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求落实到公开工作中。2023年,在县政府门户网站更新公开信息35条。
(二)政府信息依申请公开情况
本年度收到政府信息公开申请1件,已转接2024办理答复。
(三)政府信息管理情况。2023年我局由领导班子研究决定安排专人负责政府信息工作,严格按照审批程序进行信息发布,做到及时、准确的对外发布政府信息。
(四)政府信息公开平台建设情况:指定专人维护平台,加强对局网站的建设维护,按照县政务局的统一要求,及时在平台上更新及公开相关信息。
(五)监督保障情况:由局机关督查室对单位各项工作执行情况进行跟踪督办,对县政务局反馈的问题清单,安排专人及时整改并进行自查,保证信息公开的及时性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
2023年我局未制发规章及规范性文件,未处理行政许可、行政处罚、行政强制等事项;未发生行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局收到政府信息公开申请1 件,已转2024年度办理。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组 织 | 法律服务机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我局未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼事项。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进情况
上年度存在的问题:一是政府信息公开主动性不够;二是公开内容不够丰富。
改进情况:一是举一反三,梳理法定公开目录,严格进行信息审核,高效及时发布政府公开信息;二是压实责任,明确专人负责政府信息公开,并由局机关督查室督办,及时发布我局产生的政府信息。
(二)本年度存在的问题及整改措施
存在的问题:过去一年,我局政府信息公开工作基本完成规定动作,但公开形式单一,创新意识不够。
下年度整改措施:下一年,将继续落实政府信息公开工作的系列部署要求,增强政府信息公开工作的主动性和创新性,丰富公开形式,加强公开内容。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况:2023年,我局无政府信息处理费收取情况。
(二)建议提案办理公开情况:2023年,我局未收到人大代表建议和政协提案。
(三)重点领域政府信息公开情况:2023年,我局未涉及重大建设项目及公益事业建设等情况。





