一、总体情况
2023年,来凤县审计局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》扎实开展政务公开工作,持续提升政务公开标准化规范化水平。
(一)政府信息主动公开情况。积极主动做好政府信息公开工作,公开内容主要有政策及解读、部门预算公开、部门决算公开、审计项目计划、审计工作报告等。
(二)政府信息依申请公开情况。2023年度,我局未收到政府信息公开申请办理事项。
(三)政府信息管理情况。局党组高度重视政府信息公开工作,完善了政府信息管理制度,明确了责任人员,并严格执行信息公开审核制度,提高政府信息公开的及时性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。安排专人管理和维护政府信息公开平台,定期登录平台并开展自查自纠,及时优化完善政务信息公开平台栏目。
(五)监督保障情况。根据工作要求和阶段性问题清单,及时更新和整改错敏词等问题。
二、主动公开政府信息情况
2023年我局未制发规章及规范性文件;无行政许可、行政处罚、行政强制办事事项;未发生行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局未收到政府信息公开申请办理事项。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组 织 | 法律服务机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我局未发生行政诉讼事项,未收到行政复议申请。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2022年度存在的问题及改进情况。
存在问题:一是信息公开渠道单一;二是信息公开内容不够及时。整改措施:一是拓宽宣传渠道,加大信息公开力度;二是及时公开政务信息,加强信息公开意识。
(二)2023年度存在的问题及改进措施。
存在问题:一是栏目设置亟待优化,二是政策公开内容较少,解读深度不够。整改措施:一是优化栏目设置,加大公开力度,确保公开内容及时、准确;二是提升业务素质,加强对政务公开工作的系统学习;三是定期开展自查自纠,及时纠错整改,确保公开信息质量。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费用收取情况。2023年,我局未收取任何信息处理费用。
(二)建议提案办理公开情况。2023年,我局未收到人大代表建议和政协代表提案办理事项。
(三)重点领域政府信息公开情况:本机关严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真完成政务公开各项工作。





