一、 总体情况
2020年,来凤县公共资源交易中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《2020年政务公开工作要点》,进一步深化政务公开工作,政务诚信公开承诺,单位职责、领导班子、内设机构、部门予决算等法定主动公开内容全部公开到位,切实增强政务公开和政务服务工作透明度。
2020年,本中心加强公共资源交易平台信息化建设,完成州县一体化电子交易平台升级,调整本级中心网站版面布局。依照《26个领域基层政务公开标准目录汇编》,修订并公开《来凤县公共资源交易领域基层政务公开标准目录》,全面、及时、准确公开工程建设项目招标投标信息、政府采购信息、国有土地使用权出让信息等公共资源交易信息277条,事业单位公开招聘1项。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年度,来凤县公共资源交易中心网发布公共资源交易信息277条,其中:招标公告103条,中标候选人公示36条,中标结果公告86条,澄清更正公告52条。发布综合信息6条,办事指南3条,转发法规政策3条,下载专区提供链接服务11条。
从2020年6月10日起,取消了交易信息服务费和土地使用权出让服务收费,切实减轻企业负担,不断优化营商环境。
2020年本单位实施政府集中采购10项,采购总额401102元,主要是电子评标室评标专家电脑采购147500元,恩施州政府采购州县一体化平台115625元,恩施州招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统50000元,政府采购电商平台办公耗材采购13250元,办公文化用品7148元,购买服务67579元。
2020年,本中心通过“扶贫832”平台采购本县农副产品4次,采购总额22530元。
本单位非规范性文件制发单位8件,本年度主动公开文件3件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 8 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 1 | -1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 10 | 401102 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
本年度未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
我单位本年度不存在因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
来凤县公共资源交易中心2020年度信息公开工作在上级主管部门的正确领导下,做了大量并工作,但与《条例》的规定和县委、县政府的工作要求还存在一定差距,公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高,我单位下一阶段将主要做好以下几方面工作:
一是进一步强化组织领导,完善工作机制,使信息公开业务更加有序、便民、高效,确保广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督。
二是加强对信息公开工作人员的业务培训。增强工作人员政务公开意识,提高政府信息采集、编辑能力,努力提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我中心未承接办理政协委员提案和人大代表建议。





