一、总体情况
2023年,县大数据中心深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号),按照“公开为常态,不公开为例外”原则,平稳、有序推进政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况。全年通过政府信息公开网站主动公开财政资金、乡村振兴等信息12条。
(二)政府信息依申请公开情况。2023年至今,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。严格按照政府信息公开制度规定,规范信息采集、审核和发布流程,严把审核关,确保信息内容准确无误、不涉及国家秘密和个人隐私。
(四)政府信息平台建设情况。我中心按照政府信息公开平台以及网站集中化建设的具体要求,将继续改善网站栏目的配置,以推进门户网站的规范化建设。
(五)监督保障情况。我中心严格遵循以“公开为常态,不公开为例外”的标准进行操作,并始终保持保密工作到位,确保“上线的信息不触及机密,触及机密的信息不予上线”,保障在推进政府信息公开任务的同时,杜绝任何保密信息泄露的事件发生。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我中心未制发规章和规范性文件。无行政许可、行政处罚和行政强制等事项,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我中心未收到依申请公开政府信息。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我中心未发生信息公开相关举报、复议、诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度存在的问题:单位人员不足,无专门人员负责政府信息公开工作,兼职人员业务能力较欠缺。整改措施:一是将调入的工作人员作为补充力量,二是加强单位政府信息公开业务知识学习,准确把握政策精神,提升专业素养,切实做好信息公开工作。
2023年度存在的问题:一是政策解读未与其他主动公开文件对应;二是对本年度工作公开信息较少,对部分模块存在更新滞后。下一年度整改措施:我中心将强化信息公开工作、积极主动,做到及时、准确公开中心工作。
六、其他需要报告的事项
根据《关于做好来凤县2023年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》文件要求,结合我中心实际,其他报告事项如下:
(一)无政府信息处理收费情况。
(二)无相关建议提案办理公开情况。
(三)无重点领域政府信息公开情况。





