各市场监管所、ADR(MDR)监测网络成员单位:
药品不良反应,是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。常见的药品不良反应有药品的副作用、过敏反应、二重感染,严重的不良反应可能致癌、致畸、致突变。药品不良反应监测工作是药品上市后安全监管的重要支撑,是药品说明书修订的重要依据,其目的是为了及时发现、及时控制药品安全风险。
按照来凤县市场监督管理局、来凤县卫生健康局工作安排及任务划分,截至2021年6月30日,我县各监测单位共上报药品不良反应监测报告109例,占全年任务的40.67%。其中严重反应病例20例,占比18.35%,新的、严重的33例,占比30.28%;上报医疗器械不良反应事件报告36例,占全年任务的38.30%。严重伤害病例数2例,严重类占报告总数5.55%;上报化妆品不良反应监测报告4例,占全年任务的11.76%。
我县此项工作严重滞后,药品不良反应仅3家比例过半,器械不良事件仅4家过半。按照此上报进度,今年任务很难完成。下一阶段我们将对完成情况差的单位开展联合督导。各成员单位一定要提高认识,站在为临床服务,为合理、高效使用药品、医疗器械的高度,加大上报力度,保质保量完成任务。各成员单位具体完成情况见附件。
来凤县市场监督管理局 来凤县卫生健康局
2021年7月9日
附件:
药品化妆品(医疗器械)不良反应(事件)监测情况表
(统计时间:2021.1.1---2021.6.30)
单位 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | ||||||
任务数 | 完成数 | 完成比例(%) | 任务数 | 完成数 | 完成比例(%) | 任务数 | 完成数 | 完成比例(%) | |
县人民医院 | 100 | 62 | 62.00 | 24 | 9 | 37.50 | 28 | 4 | 14.29 |
县妇幼保健院 | 18 | 8 | 44.44 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | -- |
县仁信医院 | 10 | 2 | 20.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
县康复医院 | 10 | 6 | 60.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
武陵山医院 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
来凤仁合医院 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
翔凤镇卫生院 | 24 | 3 | 12.50 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
大河卫生院 | 23 | 6 | 26.09 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | -- |
旧司卫生院 | 20 | 4 | 20.00 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | -- |
三胡卫生院 | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
百福司卫生院 | 17 | 3 | 17.65 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | -- |
漫水卫生院 | 8 | 1 | 12.50 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
革勒车卫生院 | 10 | 3 | 30.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
绿水卫生院 | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
合顺医药 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
惠丰医药 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
博爱门诊部 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
仁宏诊所 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
咿呀口腔 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 200.00 | 0 | 0 | -- |
同仁中西医结合门诊部 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
致远口腔诊所 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
来凤城南诊所 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
爱尔眼科医院 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
凤南中医诊所 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
协和门诊部 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | -- |
城峰内科诊所 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |
宏明未来诊所 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | -- |
德福口腔 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
冯勇恩东口腔 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | -- |
瑞格口腔 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -- |





