| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 装机 容量(kw) | 主管部门 | 管理单位 |
| 1 | 塘口电站 | 小型 | 25000 | 来凤县水利局 | 国能长源恩施水电开发有限公司 |
| 2 | 金龙滩水电站 | 小型 | 27000 | 来凤县水利局 | 来凤禛灵水电开发有限公司 |
| 3 | 狮子桥电站 | 小型 | 160 | 来凤县水利局 | 来凤县三胡乡狮子桥电站 |
| 4 | 金龙电站 | 小型 | 125 | 来凤县水利局 | 来凤县三胡乡人民政府 |
| 5 | 老虎洞电站 | 小型 | 3000 | 来凤县水利局 | 来凤县老虎洞水电开发有限责任公司 |
| 6 | 二龙山电站 | 小型 | 1600 | 来凤县水利局 | 国能长源恩施水电开发有限公司 |
| 7 | 小溪口电站 | 小型 | 400 | 来凤县水利局 | 来凤县小溪口电站 |
| 8 | 新峡一级电站 | 小型 | 3750 | 来凤县水利局 | 国能长源恩施水电开发有限公司 |
| 9 | 新峡(排沙沟)二级电站 | 小型 | 5700 | 来凤县水利局 | 国能长源恩施水电开发有限公司 |
| 10 | 冷水溪电站 | 小型 | 1000 | 来凤县水利局 | 来凤县冷水溪发电站 |
| 11 | 陡滩电站 | 小型 | 250 | 来凤县水利局 | 来凤县大河镇人民政府 |
| 12 | 大湾司电站 | 小型 | 150 | 来凤县水利局 | 来凤县旧司镇人民政府 |
| 13 | 车河电站 | 小型 | 1260 | 来凤县水利局 | 来凤德顺工贸有限公司 |
| 14 | 二十八梯电站 | 小型 | 400 | 来凤县水利局 | 来凤县旧司二十八梯水力发电厂 |
| 15 | 高兴电站 | 小型 | 250 | 来凤县水利局 | 来凤县旧司镇人民政府 |
| 16 | 老峡电站 | 小型 | 250 | 来凤县水利局 | 来凤县绿水镇人民政府 |
| 17 | 体河电站 | 小型 | 800 | 来凤县水利局 | 来凤县绿水镇人民政府 |
| 18 | 龙板电站 | 小型 | 750 | 来凤县水利局 | 来凤县百福司龙板发电站 |
| 19 | 纳吉滩电站 | 中型 | 51000 | 来凤县水利局 | 来凤县纳吉滩水电开发有限公司 |
2025年来凤县水电站工程名录
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





