| 来凤县自来水公司2025年7月供水可靠性关键指标公示 (来凤县城区) | |||
| 序号 | 关键指标 | 指标结果 | 单位 |
| 1 | 计划停水次数 | 0 | 次 |
| 2 | 计划停水共计时长 | 0 | 分钟 |
| 3 | 计划停水共计影响户数 | 0 | 户 |
| 4 | 用户平均计划停水时长 | 0 | 分钟/户 |
| 5 | 用户平均计划停水次数 | 0 | 次/户 |
| 6 | 平均每次计划停水用户数 | 0 | 户/次 |
| 7 | 抢修停水次数 | 2 | 次 |
| 8 | 抢修停水共计时长 | 40 | 分钟 |
| 9 | 抢修停水共计影响户数 | 12 | 户 |
| 10 | 用户平均抢修停水时长 | 0.009022556 | 分钟/户 |
| 11 | 用户平均抢修停水次数 | 0 | 次/户 |
| 12 | 平均每次抢修停水用户数 | 6 | 户/次 |
| 13 | 供水水质合格率 | 100% | |
| 14 | 供水水压合格率 | 100% | |
| 执行标准:《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA20060-2023)、《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)、 《城镇供水服务标准》(DB34/T5025-2015) | |||
来凤县自来水公司2025年7月供水可靠性关键指标公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





