(2023第6号)
根据《政府制定价格听证办法》、《政府制定价格听证目录》等有关法律法规规定,经县发改局研究,决定召开来凤县城区自来水供水价格听证会,现将有关事项公告如下:
一、听证会时间:2023年12月15日上午9:00。
二、听证会地点:县发改局七楼会议室。
三、听证会听证人:田登攀、文婷、段婧、张静逸、熊平、彭峰。
四、听证会参加人名单
序号 | 姓名 | 参加人身份 | 地址 |
1 | 冉茂庆 | 消费者 | 西环路 |
2 | 杨 勇 | 消费者 | 观城坡路29号 |
3 | 覃金付 | 消费者 | 老寨坪村 |
4 | 刘泽胜 | 消费者 | 家和融城 |
5 | 肖 健 | 消费者 | 瓦尔高 |
6 | 向国超 | 消费者 | 名人名居 |
7 | 杨 钧 | 消费者 | 东环路 |
8 | 安世龙 | 消费者 | 星都汇 |
9 | 王金华 | 消费者 | 东门湾 |
10 | 刘家军 | 经营者 | 来凤县自来水公司 |
11 | 陈 杨 | 经营者 | 来凤县自来水公司 |
12 | 向启东 | 经营者 | 来凤县自来水公司 |
13 | 谭宏伟 | 相关专家 | 县审计局 |
14 | 刘洪波 | 相关专家 | 县财政局 |
15 | 向国徽 | 政府部门 | 县政府办 |
16 | 周水生 | 政府部门 | 县市场监管局 |
17 | 张 骥 | 人大代表 | 县人大 |
18 | 张永红 | 政协委员 | 县政协 |
19 | 覃慧鸣 | 监督部门 | 县纪委监委 |
五、报道听证会的新闻媒体:来凤县融媒体中心。
六、成本监审结论
县城区供水成本:2.4元/m³。
七、拟调价方案
来凤县城区自来水供水价格分类水价拟调表
用水类别 | 阶梯划分 | 用水量(m³) | 用水价格(元/m³) | 单位调价幅度 | |
居民用水 | 一档 | 0-300 | 2.41 | -0.03元/m³ | -1.23% |
二档 | 301-600 | 3.62 | -0.04元/m³ | -1.09% | |
三档 | 601以上 | 7.23 | -0.09元/m³ | -1.23% | |
非居用水 | - | 定额以内 | 3.21 | -0.74元/m³ | -18.73% |
合表用户 | - | - | 2.80 | 0.00元/m³ | 0.00 |
特种用水 | - | - | 5.15 | 0.00元/m³ | 0.00 |
特困、烈军属用水 | - | - | 1.95 | 0.00元/m³ | 0.00 |
八、来凤县城镇非居民用水超定额累进加价制度管理办法
详见附件。
附件:《来凤县城镇非居民用水超定额累进加价制度管理办法》
来凤县发展和改革局
2023年11月29日





