| 来凤县2024年第一批农村危房改造资金发放情况一栏表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 危房鉴定等级 | 改造方式 | 发放补助金额(元)* | 备注 |
| 1 | 翔凤镇 | 红岩堡村7组 | 刘竹英 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 30000 | |
| 2 | 翔凤镇 | 冯家坪村1组 | 张干群 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 30000 | |
| 3 | 百福司镇 | 可洞村5组 | 肖洪超 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 4 | 大河镇 | 白果树村2组 | 刘发金 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 5 | 大河镇 | 茶园村1组 | 姚子文 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 6 | 大河镇 | 栏马山村10组 | 吴庭船 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 7 | 大河镇 | 大坟山村9组 | 杨成贤 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 8 | 大河镇 | 大坟山村9组 | 张吉术 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 9 | 绿水镇 | 施南坪村3组 | 和云明 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 30000 | |
| 10 | 绿水镇 | 体河村1组 | 滕建友 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 11 | 绿水镇 | 施南坪村4组 | 罗诗易 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 12 | 旧司镇 | 大坝村4组 | 李平术 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 13 | 旧司镇 | 黑洞塘村9组 | 唐传江 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 14 | 旧司镇 | 苦竹溪村1组 | 余久华 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 15 | 旧司镇 | 茶园沟村7组 | 肖志祥 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 16 | 旧司镇 | 苦竹溪村14组 | 洪国新 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 30000 | |
| 17 | 旧司镇 | 红沙田村6组 | 邓永勇 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 30000 | |
| 18 | 旧司镇 | 螺蛳塘村4组 | 杨世贵 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 19 | 旧司镇 | 后坝村9组 | 许和平 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 20 | 旧司镇 | 三寨坪村1组 | 孙万祥 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 30000 | |
| 21 | 旧司镇 | 龙桥村4组 | 黄书云 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 22 | 三胡乡 | 猴栗堡村6组 | 钱保术 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 23 | 三胡乡 | 苗寨沟村13组 | 秦泽祥 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 24 | 三胡乡 | 黄柏园村5组 | 邓永发 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 25 | 三胡乡 | 苗寨沟村5组 | 李述武 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 26 | 革勒车镇 | 桑树坪村7组 | 向玉厚 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 27 | 革勒车镇 | 长太坪村4组 | 向季勇 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 28 | 革勒车镇 | 板栗村2组 | 张青云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 合计 | 690000 | |||||||
来凤县2024年第一批农村危房改造资金发放公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





