| 来凤县2023年第二批农村危房改造资金发放情况一栏表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 危房鉴定等级 | 改造方式 | 发放补助金额(元)* | 备注 |
| 1 | 翔凤镇 | 沿山坝村4组 | 莫开元 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 2 | 翔凤镇 | 狮立坪村7组 | 瞿松三 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 3 | 翔凤镇 | 冯家坪村7组 | 张众华 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 4 | 翔凤镇 | 红岩堡村2组 | 田明家 | 农村低保边缘家庭 | D级危房 | 原址新建 | 5000 | 第一批已发放25000元 |
| 5 | 翔凤镇 | 白岩村1组 | 陈志友 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 6 | 翔凤镇 | 白岩村4组 | 何国英 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 7 | 翔凤镇 | 白岩村1组 | 吴真贵 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 8 | 翔凤镇 | 车大坪5组 | 游治祥 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 9 | 翔凤镇 | 香花村1组 | 盛桂香 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 10 | 翔凤镇 | 香花村3组 | 沈兴如 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 11 | 翔凤镇 | 香花村3组 | 邓传珍 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 12 | 翔凤镇 | 红岩堡村2组 | 田志林 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 13 | 翔凤镇 | 香花村4组 | 胡定学 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 14 | 翔凤镇 | 白岩村3组 | 吴祖海 | 农村低保户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 15 | 百福司镇 | 怯道河村2组 | 颜加福 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 16 | 百福司镇 | 高洞村12组 | 汪泽兵 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 17 | 百福司镇 | 沙道湾村4组 | 代秋慧 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 18 | 百福司镇 | 荆竹堡村1组 | 向玉强 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 19 | 百福司镇 | 可洞村1组 | 彭维 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 20 | 百福司镇 | 安抚司村3组 | 屠加法 | 监测户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 21 | 旧司镇 | 东流坝村7组 | 邓国强 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 异地新建 | 5000 | 第一批已发放25000元 |
| 22 | 旧司镇 | 黑洞塘村12组 | 杨玖云 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 5000 | 第一批已发放25000元 |
| 23 | 旧司镇 | 红沙田村12组 | 梁刚 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 24 | 旧司镇 | 四方石村1组 | 张长江 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 25 | 旧司镇 | 新街村6组 | 王兆奎 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 26 | 旧司镇 | 新田沟村3组 | 谢中祥 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 27 | 旧司镇 | 新田沟村12组 | 陈天新 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 28 | 旧司镇 | 新田沟村6组 | 田中元 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原地新建 | 5000 | 第一批已发放25000元 |
| 29 | 旧司镇 | 岩蜂窝村1组 | 杨明玉 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 30 | 旧司镇 | 岩蜂窝村5组 | 王斌 | 农村低保户 | D级危房 | 异地新建 | 5000 | 第一批已发放25000元 |
| 31 | 旧司镇 | 茶园沟村7组 | 肖安毅 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 1500 | 第一批已发放18500元 |
| 32 | 旧司镇 | 黑洞塘村16组 | 王兆坤 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 33 | 旧司镇 | 红沙田村5组 | 邓安啟 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 34 | 旧司镇 | 龙桥村9组 | 吴长清 | 其他脱贫户 | D级危房 | 异地新建 | 30000 | |
| 35 | 旧司镇 | 龙桥村8组 | 龙明先 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 36 | 旧司镇 | 新街村1组 | 向运世 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 37 | 旧司镇 | 新街村1组 | 田秀林 | 农村低保户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 38 | 旧司镇 | 新街村2组 | 唐桃云 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 39 | 旧司镇 | 岩蜂窝村4组 | 王兆发 | 其他脱贫户 | D级危房 | 异地新建 | 30000 | |
| 40 | 旧司镇 | 茶园沟村5组 | 郑冬 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 41 | 漫水乡 | 胡家坝村7组 | 杨爱和 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 42 | 漫水乡 | 胡家坝村8组 | 向文军 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 43 | 漫水乡 | 东山坪村3组 | 刘生科 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 44 | 漫水乡 | 社里坝村3组 | 杨林宝 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 45 | 漫水乡 | 东山坪村3组 | 刘生礼 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 46 | 漫水乡 | 东山坪村6组 | 向孝强 | 其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 47 | 漫水乡 | 东山坪村2组 | 彭明富 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 48 | 漫水乡 | 桶子村13组 | 张祖松 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 | |
| 49 | 漫水乡 | 桶子村10组 | 田术先 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 50 | 漫水乡 | 新拱桥村13组 | 向孝平 | 农村低保户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 51 | 革勒车镇 | 陈家沟村2组 | 田言和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 52 | 革勒车镇 | 镇南村2组 | 姚志瑛 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 53 | 革勒车镇 | 镇南村5组 | 张菊芳 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 54 | 革勒车镇 | 葩坪村8组 | 李丁英 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 55 | 革勒车镇 | 堰塘村2组 | 唐辉成 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原地新建 | 30000 | |
| 56 | 大河镇 | 大河坝社区2组 | 向菊云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 57 | 大河镇 | 大河坝社区2组 | 张桂云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 58 | 大河镇 | 大河坝社区5组 | 兰竹山 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 59 | 大河镇 | 大河坝社区2组 | 彭卯香 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 60 | 大河镇 | 枫香坪村3组 | 张兴权 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 61 | 大河镇 | 栏马山村12组 | 吴汉丙 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 62 | 大河镇 | 施南坡村9组 | 徐辉才 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 63 | 大河镇 | 五道水村5组 | 谭玉香 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 64 | 大河镇 | 张家界村2组 | 刘安 | 农村低保户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 65 | 大河镇 | 中坝村2组 | 杨双和 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 66 | 大河镇 | 黑家坝村1组 | 田祥发 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 67 | 大河镇 | 大坟山村5组 | 林再祥 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 68 | 大河镇 | 大坟山村2组 | 杨中文 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 69 | 大河镇 | 施南坡村3组 | 余兴华 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 70 | 大河镇 | 杉木塘村3组 | 张泽祥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 71 | 大河镇 | 冷水溪村3组 | 李红林 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 72 | 大河镇 | 栏马山村9组 | 龙昌尧 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 73 | 大河镇 | 大坟山村3组 | 陈光清 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 74 | 大河镇 | 碧泥湖村3组 | 陈明友 | 其他脱贫户 | D级危房 | 异地新建 | 30000 | |
| 75 | 三胡乡 | 金桥村14组 | 滕召万 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 76 | 三胡乡 | 阳河坝村6组 | 谭金林 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 77 | 三胡乡 | 三堡岭村4组 | 张应林 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 78 | 三胡乡 | 讨火车村4组 | 周应文 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 79 | 三胡乡 | 官坟山村8组 | 向利富 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 80 | 三胡乡 | 猴栗堡村4组 | 何中长 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 81 | 三胡乡 | 范家沟村9组 | 谢其胜 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 82 | 三胡乡 | 阳河坝村5组 | 龙伯清 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 83 | 三胡乡 | 金桥村18组 | 罗尚远 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 84 | 三胡乡 | 猴栗堡村14组 | 钱树林 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 85 | 三胡乡 | 黄柏园村8组 | 刘青云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 86 | 绿水镇 | 老寨村2组 | 向友珍 | 农村低保户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 87 | 绿水镇 | 沙子田村9组 | 肖从青 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 88 | 绿水镇 | 周家湾村7组 | 刘浪 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 89 | 绿水镇 | 周家湾村2组 | 李贤龙 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 90 | 绿水镇 | 老鹰岩村7组 | 张华海 | 农村低保户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 91 | 绿水镇 | 老鹰岩村11组 | 喻家海 | 农村低保户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 92 | 绿水镇 | 香沟村4组 | 李小明 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 20000 | |
| 93 | 绿水镇 | 香沟村3组 | 彭善军 | 其他脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 30000 | |
| 94 | 绿水镇 | 沙子田村9组 | 肖从华 | 其他脱贫户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 95 | 绿水镇 | 新溪沟村7组 | 文昌国 | 农村低保户 | D级危房 | 原址新建 | 30000 | |
| 2051500.00 | ||||||||
来凤县2023年第二批农村危房改造补助资金发放公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





