| 乡镇 | 棉被 | 棉大衣 | 棉衣 | 备注 |
| 翔凤镇 | 110 | 110 | 60 | |
| 大河镇 | 110 | 110 | 60 | |
| 旧司镇 | 110 | 110 | 60 | |
| 百福司镇 | 110 | 110 | 60 | |
| 革勒车镇 | 80 | 80 | 60 | |
| 绿水镇 | 80 | 80 | 50 | |
| 漫水乡 | 80 | 80 | 50 | |
| 三胡乡 | 80 | 80 | 50 | |
| 合计 | 760 | 760 | 450 | 省级下拨棉被500床,本级配套260床;省级下拨棉大衣700件,本级配套60件;省级下拨棉衣450件 |
2023年冬春救助物资发放明细表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





