| 序号 | 乡镇 | 救助对象 | 家庭人口 | 受灾时间 | 重建或修缮 | 救助原因 | 救助类别 | 拟救助金额(元) | 备注 |
| 姓名 | |||||||||
| 1 | 大河镇 | 杨恒山 | 2 | 2023.05 | 修缮 | 因灾 | 二类 | 3000 | |
| 2 | 大河镇 | 张友兵 | 1 | 2023.08.09 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 | |
| 3 | 大河镇 | 谭碧云 | 1 | 2023.07.28 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 | |
| 4 | 大河镇 | 吕江南 | 2 | 2023.06.24 | 修缮 | 因灾 | 二类 | 3000 | |
| 5 | 革勒车镇 | 陈志安 | 1 | 2023.05.22 | 修缮 | 因灾 | 一类 | 4000 | |
| 6 | 革勒车镇 | 谭太成 | 2 | 2023.06.24 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 | |
| 7 | 革勒车镇 | 李昌华 | 2 | 2023.07.22 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 | |
| 8 | 革勒车镇 | 胡昌和 | 1 | 2023.08.02 | 修缮 | 因灾 | 二类 | 3000 | |
| 9 | 百福司镇 | 田修文 | 4 | 2023.04.06 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 | |
| 10 | 百福司镇 | 夏凤英 | 2 | 2023.06.20 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 | |
| 11 | 百福司镇 | 谭必成 | 3 | 2023.04.06 | 修缮 | 因灾 | 三类 | 2000 |
来凤县2023年因灾房屋修缮拟救助花名册
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





