| 乡镇 | 学校 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | ||
| 县直初中 | 初中合计 | 229 | 12637 | 76 | 4065 | 77 | 4235 | 76 | 4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春晖学校 | 20 | 1095 | 7 | 372 | 7 | 380 | 6 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 县实验中学 | 39 | 2123 | 12 | 663 | 14 | 763 | 13 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 思源实验学校 | 37 | 2264 | 10 | 536 | 12 | 722 | 15 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二实验中学 | 60 | 3335 | 21 | 1160 | 20 | 1134 | 19 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接龙中学 | 35 | 1844 | 11 | 566 | 12 | 629 | 12 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一中初中部 | 20 | 1169 | 9 | 534 | 6 | 318 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 圣德学校 | 3 | 38 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大河中学 | 15 | 769 | 5 | 228 | 5 | 274 | 5 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全县小学合计 | 535 | 23629 | 87 | 3492 | 89 | 3617 | 90 | 4025 | 87 | 3860 | 90 | 4285 | 92 | 4350 | |
| 县直小学 | 合计 | 259 | 14733 | 43 | 2296 | 44 | 2349 | 43 | 2516 | 39 | 2329 | 43 | 2621 | 47 | 2622 |
| 春晖学校 | 20 | 971 | 2 | 74 | 2 | 74 | 2 | 111 | 4 | 193 | 5 | 266 | 5 | 253 | |
| 县民族小学 | 39 | 2138 | 5 | 261 | 7 | 393 | 7 | 363 | 6 | 341 | 7 | 386 | 7 | 394 | |
| 第一实验小学 | 69 | 4178 | 14 | 743 | 12 | 662 | 9 | 627 | 10 | 666 | 13 | 834 | 11 | 646 | |
| 第二实验小学 | 73 | 4442 | 14 | 785 | 12 | 688 | 14 | 878 | 8 | 587 | 9 | 619 | 16 | 885 | |
| 第三实验小学 | 41 | 2143 | 8 | 433 | 9 | 428 | 8 | 415 | 7 | 351 | 5 | 283 | 4 | 233 | |
| 直 | 高平学校 | 17 | 861 | 0 | 0 | 2 | 104 | 3 | 122 | 4 | 191 | 4 | 233 | 4 | 211 |
| 翔凤镇 | 合计 | 61 | 1570 | 9 | 217 | 10 | 223 | 10 | 274 | 11 | 294 | 11 | 298 | 10 | 264 |
| 活水小学 | 10 | 308 | 1 | 44 | 1 | 25 | 2 | 62 | 2 | 69 | 2 | 52 | 2 | 56 | |
| 沙坨小学 | 10 | 393 | 1 | 49 | 2 | 61 | 2 | 73 | 2 | 74 | 2 | 80 | 1 | 56 | |
| 万家塘小学 | 6 | 180 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 23 | 1 | 35 | 1 | 37 | 1 | 34 | |
| 红岩堡小学 | 6 | 114 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 27 | 1 | 13 | |
| 红花小学 | 6 | 182 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 25 | 1 | 31 | |
| 新峡小学 | 6 | 183 | 1 | 30 | 1 | 26 | 1 | 29 | 1 | 39 | 1 | 30 | 1 | 29 | |
| 大沟小学 | 6 | 53 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| 甘溪小学 | 6 | 137 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 23 | |
| 圣德学校 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
| 百福司镇 | 合计 | 36 | 1126 | 6 | 147 | 6 | 147 | 6 | 197 | 6 | 174 | 6 | 211 | 6 | 250 |
| 镇民族小学 | 20 | 921 | 3 | 116 | 3 | 121 | 3 | 157 | 3 | 134 | 4 | 170 | 4 | 223 | |
| 观音坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新才沟小学 | 4 | 46 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安抚司小学 | 6 | 57 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 9 | |
| 枫洞小学 | 6 | 102 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 | 18 | |
| 大河镇 | 合计 | 57 | 2019 | 9 | 273 | 9 | 314 | 9 | 322 | 10 | 357 | 10 | 361 | 10 | 392 |
| 镇中心小学 | 33 | 1740 | 5 | 252 | 5 | 270 | 5 | 282 | 6 | 301 | 6 | 311 | 6 | 324 | |
| 大红希望小学 | 6 | 76 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 24 | 1 | 9 | 1 | 18 | |
| 社潭小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉木小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 两河小学 | 6 | 63 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | |
| 观音小学 | 6 | 86 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 17 | |
| 牡丹小学 | 6 | 54 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 18 | |
| 革勒车镇 | 合计 | 7 | 264 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 44 | 1 | 42 | 2 | 67 | 1 | 45 |
| 革勒小学 | 7 | 264 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 44 | 1 | 42 | 2 | 67 | 1 | 45 | |
| 高山小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鼓架小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 文坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑树坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旧司镇 | 合计 | 29 | 1243 | 4 | 150 | 4 | 179 | 5 | 196 | 5 | 207 | 6 | 252 | 5 | 259 |
| 镇民族小学 | 14 | 706 | 2 | 83 | 2 | 115 | 2 | 97 | 2 | 115 | 3 | 128 | 3 | 168 | |
| 东流司小学 | 10 | 418 | 1 | 51 | 1 | 43 | 2 | 76 | 2 | 68 | 2 | 89 | 2 | 91 | |
| 新坪小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 花坨小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄土小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新乐小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水田小学 | 5 | 119 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 35 | 0 | 0 | |
| 三合小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 绿水镇 | 合计 | 31 | 1126 | 5 | 164 | 5 | 149 | 6 | 211 | 6 | 199 | 4 | 194 | 5 | 209 |
| 老校区 | 6 | 279 | 1 | 46 | 1 | 41 | 1 | 49 | 1 | 47 | 1 | 56 | 1 | 40 | |
| 新校区 | 15 | 654 | 2 | 89 | 2 | 76 | 3 | 127 | 3 | 117 | 2 | 100 | 3 | 145 | |
| 茅坝小学 | 6 | 173 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 38 | 1 | 24 | |
| 五台小学 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙嘴小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漫水乡 | 合计 | 25 | 712 | 5 | 100 | 5 | 85 | 5 | 130 | 4 | 128 | 3 | 133 | 3 | 136 |
| 中心小学 | 13 | 609 | 2 | 77 | 2 | 66 | 2 | 101 | 2 | 109 | 2 | 120 | 3 | 136 | |
| 逸夫小学 | 3 | 29 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鱼塘小学 | 4 | 19 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 洗车小学 | 5 | 55 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 三胡乡 | 合计 | 30 | 836 | 5 | 113 | 5 | 137 | 5 | 135 | 5 | 130 | 5 | 148 | 5 | 173 |
| 胡家沟中心小学 | 12 | 432 | 2 | 63 | 2 | 68 | 2 | 68 | 2 | 62 | 2 | 77 | 2 | 94 | |
| 猴栗堡小学 | 6 | 160 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 20 | 1 | 27 | |
| 苏家堡小学 | 6 | 96 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 28 | |
| 讨火车小学 | 6 | 148 | 1 | 19 | 1 | 30 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 29 | 1 | 24 | |
| 八股小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | ||||||
| 高中合计 | 182 | 9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 来凤一中 | 52 | 2771 | 17 | 918 | 17 | 910 | 18 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高级中学 | 67 | 3530 | 20 | 1144 | 23 | 1198 | 24 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 来凤职校 | 49 | 2537 | 17 | 923 | 16 | 854 | 16 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 春晖高级中学 | 14 | 644 | 12 | 550 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特校 | 5 | 68 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
2023年秋季招生结果公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





