| 序号 | 编 号 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位 | 地 址 | 厕所类别 | 厕位(个) | 建设时间 | 面积 (平方米) | 建设等级 | 备注 | ||
| 男 | 女 | 第三方卫生间 | |||||||||||
| 1 | HUB-ES-0024 | 仙佛寺景区厕所 | 旅游景区 | 来凤县仙佛寺管理委员会 | 来凤县翔凤镇仙佛寺村(码头) | 固定 | 11 | 17 | 2015年 | 100 | |||
| 2 | HUB-ES-0030 | 喳西泰水城厕所 | 休闲步行街区 | 湖北喳西泰旅游开发投资有限公司 | 来凤县翔凤镇三官坪喳西泰水城 | 固定 | 4 | 6 | 2015年 | 29.1 | |||
| 3 | HUB-ES-0031 | 杨梅古寨景区厕所 | 旅游景区 | 来凤县杨梅古寨景区管理委员会 | 来凤县三胡乡石桥村(乾隆桥) | 固定 | 6 | 8 | 2015年 | 60 | |||
| 4 | HUB-ES-0002 | 百福司古镇集市公厕 | 乡村旅游点 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇集镇(菜行) | 固定 | 4 | 6 | 2015年 | 50 | |||
| 5 | HUB-ES-0206 | 仙佛寺景区厕所 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县翔凤镇仙佛寺村(景区门外) | 固定 | 20 | 24 | 1 | 2016年 | 120 | AAA | 已初评 |
| 6 | HUB-ES-0207 | 杨梅古寨景区厕所一号 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡石桥村(桃花岛) | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2016年 | 60 | A | 已初评 |
| 7 | HUB-ES-0209 | 百福司古镇一号 | 乡村旅游点 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇集镇(百福广场) | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2016年 | 60 | A | |
| 8 | HUB-ES-0210 | 百福司古镇二号 | 乡村旅游点 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇集镇(桥下) | 固定 | 4 | 4 | 2016年 | 50 | |||
| 9 | HUB-ES-0211 | 仙佛寺景区厕所 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县翔凤镇仙佛寺村(竹林) | 固定 | 4 | 7 | 2016年 | 80 | |||
| 10 | HUB-ES-0212 | 杨梅古寨景区厕所二号 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡石桥村(糍粑岩) | 固定 | 6 | 10 | 2016年 | 80 | |||
| 11 | HUB-ES-0297 | 绿水镇旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 来凤县绿水镇乡政府 | 绿水镇集镇 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2017年 | 70 | ||
| 12 | HUB-ES-0298 | 舍米湖村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇舍米湖村 | 固定 | 6 | 8 | 2017年 | 80 | |||
| 13 | HUB-ES-0299 | 一脚踏三省旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇兴安村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2017年 | 70 | A | |
| 14 | HUB-ES-0301 | 县体育中心公厕 | 其他 | 来凤县旅投公司 | 来凤县体育中心 | 固定 | 15 | 19 | 1 | 2017年 | 100 | ||
| 15 | HUB-ES-0302 | 仙佛寺景区厕所 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县翔凤镇仙佛寺村(景区门外) | 固定 | 20 | 24 | 1 | 2017年 | 120 | AAA | |
| 16 | HUB-ES-0308 | 贵帽山旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县融媒体中心 | 来凤县绿水镇贵帽山村 | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2018年 | 60 | A | |
| 17 | HUB-ES-0309 | 杨梅古寨老山河旅游厕所 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡黄柏村 | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2018年 | 70 | A | 已初评 |
| 18 | HUB-ES-0310 | 阿塔峡旅游厕所 | 旅游景区 | 来凤县漫水乡政府 | 来凤县漫水乡渔塘村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2018年 | 100 | AAA | |
| 19 | HUB-ES-0311 | 五道水旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县大河镇政府 | 来凤县大河镇五道水村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2018年 | 80 | AA | |
| 20 | HUB-ES-0312 | 舍米湖旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇舍米湖村 | 固定 | 4 | 8 | 1 | 2018年 | 80 | AA | |
| 21 | HUB-ES-0315 | 百福司镇百福广场厕所 | 休闲步行街区 | 来凤县百福司镇政府 | 来凤县百福司镇集镇 | 固定 | 3 | 5 | 1 | 2018年 | 60 | A | 已初评 |
| 22 | HUB-ES-0316 | 老虎洞村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县翔凤镇政府 | 来凤县翔凤镇老虎洞村 | 固定 | 3 | 6 | 1 | 2018年 | 60 | A | |
| 23 | HUB-ES-0457 | 团坛子旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县旧司镇政府 | 来凤县旧司镇团坛子村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2019年 | 80 | AA | |
| 24 | HUB-ES-0460 | 龙潭坪旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县大河镇政府 | 来凤县大河镇龙潭坪村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2019年 | 80 | AA | 已初评 |
| 25 | HUB-ES-0461 | 茶园村旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 来凤县大河镇政府 | 来凤县大河镇茶园村 | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2019年 | 60 | A | 已初评 |
| 26 | HUB-ES-0462 | 团坛子旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县旧司镇政府 | 来凤县旧司镇团坛子村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2019年 | 80 | AA | |
| 27 | HUB-ES-0463 | 镇南村旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县革勒车镇政府 | 来凤县革勒车镇镇南村 | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2019年 | 60 | A | |
| 28 | HUB-ES-0464 | 兴隆坳厕所 | 旅游线路沿线 | 来凤县漫水乡政府 | 来凤县漫水乡兴隆坳村 | 固定 | 6 | 6 | 1 | 2019年 | 100 | ||
| 29 | HUB-ES-0487 | 桐子园旅游厕所 | 乡村旅游点 | 来凤县大河镇政府 | 来凤县大河镇桐子园村 | 固定 | 6 | 8 | 1 | 2019年 | 80 | AA | 已初评 |
| 30 | HUB-ES-0574 | 杨梅古寨上寨门 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡黄柏村 | 固定 | 4 | 8 | 1 | 2020年 | 80 | 已初评 | |
| 31 | HUB-ES-0575 | 杨梅古寨古戏台 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡黄柏村 | 固定 | 3 | 3 | 1 | 2020年 | 80 | 已初评 | |
| 32 | HUB-ES-0557 | 杨梅古寨糍粑岩 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡黄柏村 | 固定 | 3 | 7 | 1 | 2020年 | 80 | 已初评 | |
| 33 | HUB-ES-0556 | 杨梅古寨乾隆桥 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡石桥村(糍粑岩) | 固定 | 6 | 9 | 1 | 2020年 | 100 | 已初评 | |
| 34 | HUB-ES-0551 | 杨梅古寨桃花岛 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县三胡乡石桥村(桃花岛) | 固定 | 4 | 5 | 1 | 2020年 | 60 | 已初评 | |
| 35 | HUB-ES-0555 | 仙佛寺码头 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县翔凤镇仙佛寺村(码头) | 固定 | 13 | 10 | 1 | 2020年 | 100 | 已初评 | |
| 36 | HUB-ES-0576 | 仙佛寺仙佛映月 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县翔凤镇仙佛寺村(仙佛映月) | 固定 | 4 | 4 | 2020年 | 40 | 已初评 | ||
| 37 | 黄土坝厕所 | 旅游线路沿线 | 来凤县旧司镇政府 | 来凤县旧司镇黄土坝村 | 固定 | ||||||||
| 38 | HUB-ES-0464 | 土家寨厕所 | 旅游线路沿线 | 来凤县革勒车镇政府 | 来凤县革勒车镇土家寨村 | 固定 | 4 | 6 | 1 | 2019年 | 50 | A | |
| 39 | HUB-ES-0577 | 古杨梅处厕所 | 旅游景区 | 来凤县三胡乡政府 | 来凤县三胡乡黄柏村 | 固定 | 6 | 9 | 1 | 2021年 | 95 | AAA | |
| 40 | HUB-ES-0592 | 南河码头厕所 | 旅游景区 | 来凤县旅投公司 | 来凤县百福司镇南河村 | 固定 | 6 | 9 | 1 | 2021年 | 95 | AAA | |
来凤县旅游厕所信息公示
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





