| 序号 | 矿山名称 | 检查时间 | 问题隐患 | 整改情况 |
| 1 | 来凤县兴盛矿产品有限公司张家坡方解石、重晶石矿 | 2.20 | 1、自救器配备不足;2、+856有6m长水沟被淤泥堵塞,需及时疏通整改 | 已整改完成 |
| 2 | 来凤县华驰化工有限公司八丘田方解石矿 | 2.22 | 1、审查企业提交的复工复产资料,资料中人员花名册、学时统计与培训会议签到人数不符;2、复工复产方案不具体;3、无对重要设备开展检修、维护检查记录;4、现场检查:a、配电房警示标识损坏;b、+737平巷排水沟不畅通; C、井下线缆悬挂不规范;d、采场下部出入口未明显标识。 | 已整改完成 |
| 3 | 来凤县科隆矿业有限公司长家湾方解 | 3.2 | 1、+650m中段平巷已停止掘进,盲巷部分未密封; 2、人行天井压风管道未隔断固定 | 已整改完成 |
| 4 | 恩施港来芳圆石材有限责任公司 | 5.25 | 1、应急预案中部分人员变动后未及时进行修订;2、全员安全生产责任制中缺少技术员、电工、焊工、运输工责任制;3、教育培训“一人一档”中未记录个人培训情况;4、安全生产费用提取无台账、无记录;5、应急物资库中缺少部分应急物资;6、图纸中现场未见现状图;7、未见边坡检查记录 | 已整改完成 |
| 5 | 来凤县锦荣升建筑材料有限公司大河野苗洞采石场 | 5.25 | 1、边坡检查记录不规范;2、焊工辞职后未及时补充人员;3、全员安全生产责任制缺少安全科、技术科、教育培训机构责任制;4、安全生产费用提取使用台账不详细,不能显示使用、结余金额;5、+640工作面无安全风险告知牌。 | 已整改完成 |
| 6 | 来凤县孚瑞矿业有限公司萤石矿尾矿库 | 7.26 | 尾矿库在线安全监测系统中坝体位移监测传感器不能读取监测数值,安全监测系统运行不正常等9条 | 已整改完成 |
| 7 | 来凤县鑫顺建材小河坪采石场 | 8.8 | 矿区西南角+527m---+559m无台阶 | 正在整改 |
| 8 | 来凤县锦龙实业有限公司茨竹槽重晶石方解石矿 | 11.9 | 未绘制保存地形地质图;相邻矿山与本矿山位置关系图未绘制相邻矿区距离、采空区和已填充采空区、计划开采的采场位置、尺寸等参数;矿井保存的井巷工程平图与实际不符,+980m 回风天井、+980m 安全出口、+980m 联络巷、+1020m 盲巷均未在图纸上进行标注等23条 | 已整改完成19项,其余4项已申请延期复查验收 |
| 9 | 来凤县锦荣升建筑材料有限公司大河矿区 | 11.9 | 未及时更新采剥工程年末图、采场边坡工程平面及剖面图、供电系统图、防排水系统图等图件等16条 | 已整改完成13项,其余3项已申请延期复查验收 |
来凤县非煤矿山监察检查发现问题及整改落实情况
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





