一、总体情况
2024年,在县委、县政府和上级审计机关正确领导下,来凤县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦主责主业,紧扣中心大局,将政府信息公开工作与审计业务工作紧密结合,切实贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断规范信息公开内容,健全信息公开工作机制,全面提升信息公开质效。
(一)政府信息主动公开情况。我局高度重视政府信息公开工作,聚焦审计中心工作,通过政府信息公开平台及时发布政策及解读、审计项目计划、审计工作报告、招考录用、规划信息等。
(二)政府信息依申请公开情况。2024年度,我局未收到政府信息公开申请办理事项。
(三)政府信息管理情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持“谁主管、谁负责,谁发布、谁负责”的原则,细化任务分工,明确职责要求,严格执行信息公开审核制度,确保政府信息公开的质量和时效。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局安排专人负责政府信息公开专栏的信息发布、维护等,对所有公开事项内容进行审核、把关,确保信息公开内容的准确性、严肃性和合法性。
(五)监督保障情况。严格落实信息发布主体责任,不定期关注政务公开工作群,按照阶段性问题清单,及时对我局政府网站出现的错敏词进行纠正。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局未制定、发布规章及行政规范性文件;无行政许可、行政处罚、行政强制事项;无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局未收到因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年度存在的问题及改进措施。
存在问题:一是栏目设置亟待优化;二是政策公开内容较少,解读深度不够。
改进措施:一是优化栏目设置,加大公开力度,确保公开内容及时、准确;二是提升业务素质,加强对政务公开工作的系统学习;三是定期开展自查自纠,及时纠错整改,确保公开信息质量。
(二)2024年度存在的问题及改进措施。
存在问题:信息公开工作不够及时,公开力度不够,主动公开政府信息内容较少。
改进措施:一是进一步组织学习上级文件,认真厘清我局政务公开事项,查漏补缺;二是加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等规章制度,认真扎实做好政务公开工作,不断提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费用收取情况。2024年,我单位未收取任何信息处理费用。
(二)建议提案办理公开情况。2024年,我单位没有建议提案需要公开。
(三)重点领域政府信息公开情况。我单位积极主动做好政府信息公开工作,公开内容主要有政策及解读、部门预算公开、部门决算公开、审计项目计划、审计工作报告等。





