序号 | 类别 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | 省级 | 州级 | 县级 | |||||||
1 | 综合政务 | 政策法规 | 规范性文件 | 1.本部门制定的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2 | 综合政务 | 政策法规 | 其他主动公开文件 | 本部门制定的其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
3 | 综合政务 | 政策法规 | 政策解读 | 包括文字解读、专家解 读、领导解读、图解图 表、视频等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
4 | 综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 1.政府信息的分类、编排体系 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
5 | 综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开制度 | 政府信息公开规定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
6 | 综合政务 | 组织机构 | 领导班子 | 1.姓名 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 | √ | √ | √ | ||||
7 | 综合政务 | 组织机构 | 内设机构 | 1.依据“三定”方案确定的本部门职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
8 | 综合政务 | 组织机构 | 主要职责 | 各个机构主要职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
9 | 综合政务 | 统计信息 | 统计年鉴 | 统计部门收录的统计数据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
10 | 综合政务 | 统计信息 | 统计月报 | 本部门每个月的统计月报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
11 | 综合政务 | 统计信息 | 统计公报 | 本部门年度统计公报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 □两微一端 □ 发布会/听证会 | √ | √ | √ | ||||
12 | 综合政务 | 统计信息 | 统计信息 | 各项数据的文字、图形等信息材料 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
13 | 综合政务 | 统计信息 | 统计分析 | 各项数据的文字、图形等分析材料 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
14 | 综合政务 | 权责清单 | 权责清单 | 1.权责清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
15 | 综合政务 | 财政资金 | 财政资金 | 部门预决算 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
16 | 综合服务 | 政府采购 | 政府采购 | 招标公告、成交公告等政府采购项目信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
17 | 综合服务 | “双随机、一公开” | “双随机、一公开” | 1.随机抽查事项清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
18 | 综合服务 | 招考录用 | 招考录用 | 本部门组织的各种考试的信息公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
19 | 综合服务 | 乡村振兴 | 乡村振兴 | 包含乡村振兴的工作总结等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
20 | 综合服务 | 疫情防控 | 疫情防控 | 疫情防控相关政策信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
21 | 综合服务 | 其他主动公开内容 | 其他主动公开内容 | 包括会议公开、提案办理结果公开栏、政策执行及落实情况、双公示等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
22 | 综合服务 | 政府信息公开工作年度报表 | 政府信息公开工作年度报表 | 1.本部门历年政府信息 公开工作年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
23 | 综合服务 | 依申请公开 | 依申请公开 | 1.依申请公开事项的申请渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日 起 20个工作日内 | 来凤县统计局 | √政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||





