| 2023年1-2月来凤县主要经济指标统计表 | ||||||
| 指 标 | 计量单位 | 政府工作报告目标任务增长(%) | 2023年 | 2022年 | 同比增长(%) | 增幅全州排名 |
| 1-2月 | 1-2月 | |||||
| 1.地区生产总值* | 亿元 | — | — | — | — | — |
| #第一产业 | 亿元 | — | — | — | — | — |
| #第二产业 | 亿元 | — | — | — | — | — |
| #第三产业 | 亿元 | — | — | — | — | — |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | — | 19 | 3 |
| 3.固定资产投资完成额 | % | — | — | — | 7.7 | 6 |
| #工业投资 | % | — | — | — | 0.3 | 5 |
| #工业技改投资 | % | — | — | — | 15.2 | 2 |
| #商品房销售面积 | 平方米/% | — | 26483 | 35482 | -25.4 | 7 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 9.04 | 8.56 | 5.6 | 7 |
| 5.地方财政总收入 | 亿元 | — | 2.86 | 2.91 | -1.8 | 4 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | — | 1.02 | 0.83 | 23.5 | 1 |
| #地方税收收入 | 亿元 | — | 0.76 | 0.73 | 3.6 | 4 |
| 6.一般公共预算支出 | 亿元 | — | 9.36 | 5.38 | 74.2 | 1 |
| 7.金融机构各项存款 | 亿元 | — | 160.18 | 137.9 | 16.1 | 2 |
| 8.金融机构各项贷款 | 亿元 | — | 125.43 | 108.4 | 15.7 | 4 |
| 9.旅游接待人次 | 万人次 | — | 108.03 | 30.99 | 248.6 | 1 |
| 10.旅游综合收入 | 亿元 | — | 5.63 | 1.41 | 299.3 | 1 |
| 11.全社会用电量 | 亿千瓦时 | — | 0.93 | 1.0 | -7.5 | 8 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | — | 0.15 | 0.19 | -22.8 | 8 |
| 12.城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | — | — | — | — | — |
| 13.农村常住居民人均可支配收入* | 元 | — | — | — | — | — |
| 注 :1.带*号指标为季度性指标;2.GDP指标增长幅度按2020年可比价计算。 | ||||||
来凤县2023年1-2月主要经济指标统计表
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页





