来凤县市场监督管理局2025年行政执法资格人员名单
发布时间:2025-02-20 11:47
来源:
字体:加大 减小
| 索引号: |
011492450/2025-06913 |
主题分类: |
其他 |
| 发文单位: |
来凤县市场监督管理局 |
发文字号: |
无 |
| 文号类型: |
其他 |
文件类型: |
其他 |
| 发文日期: |
2025年02月20日 |
效力状态: |
有效 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 田烨 | 男 | 17130730003 | |
| 2 | 向云峰 | 男 | 17130730004 | |
| 3 | 汪伟 | 男 | 17130730005 | |
| 4 | 向云生 | 男 | 17130730006 | |
| 5 | 杨秋红 | 男 | 17130730008 | |
| 6 | 林昌炳 | 男 | 17130730009 | |
| 7 | 田银凤 | 女 | 17130730010 | |
| 8 | 周勇 | 男 | 17130730011 | |
| 9 | 覃琪 | 男 | 17130730012 | |
| 10 | 胡胜 | 男 | 17130730013 | |
| 11 | 罗祥 | 男 | 17130730014 | |
| 12 | 陈勇 | 男 | 17130730017 | |
| 13 | 田文碧 | 女 | 17130730018 | |
| 14 | 高翔 | 男 | 17130730019 | |
| 15 | 向伟 | 男 | 17130730020 | |
| 16 | 颜涛 | 男 | 17130730021 | |
| 17 | 张兵 | 男 | 17130730022 | |
| 18 | 黄德军 | 男 | 17130730023 | |
| 19 | 官勋祥 | 男 | 17130730024 | |
| 20 | 赵忠文 | 男 | 17130730026 | |
| 21 | 张慧竹 | 女 | 17130730027 | |
| 22 | 黄桂香 | 女 | 17130730028 | |
| 23 | 龙波 | 男 | 17130730031 | |
| 24 | 杨晓玲 | 女 | 17130730033 | |
| 25 | 李林 | 男 | 17130730034 | |
| 26 | 彭勤 | 男 | 17130730035 | |
| 27 | 陆思行 | 男 | 17130730036 | |
| 28 | 覃琼 | 女 | 17130730037 | |
| 29 | 宋春梅 | 女 | 17130730038 | |
| 30 | 田奎 | 男 | 17130730042 | |
| 31 | 张继红 | 男 | 17130730043 | |
| 32 | 汪家红 | 男 | 17130730044 | |
| 33 | 肖峰 | 男 | 17130730046 | |
| 34 | 向凯 | 男 | 17130730047 | |
| 35 | 李斌 | 男 | 17130730048 | |
| 36 | 刘艳 | 女 | 17130730049 | |
| 37 | 姚建荣 | 男 | 17130730050 | |
| 38 | 唐汇琼 | 男 | 17130730052 | |
| 39 | 张真 | 男 | 17130730053 | |
| 40 | 黄丹 | 女 | 17130730054 | |
| 41 | 梅功异 | 男 | 17130730057 | |
| 42 | 张开祥 | 男 | 17130730058 | |
| 43 | 曾勇 | 男 | 17130730059 | |
| 44 | 田朝辉 | 男 | 17130730060 | |
| 45 | 谭成学 | 男 | 17130730061 | |
| 46 | 石磊 | 男 | 17130730062 | |
| 47 | 刘安明 | 男 | 17130730063 | |
| 48 | 方敏 | 男 | 17130730064 | |
| 49 | 何辉 | 男 | 17130730065 | |
| 50 | 洪峰 | 男 | 17130730066 | |
| 51 | 伍晓明 | 男 | 17130730067 | |
| 52 | 周国飞 | 男 | 17130730069 | |
| 53 | 龙远平 | 女 | 17130730070 | |
| 54 | 冯尚成 | 男 | 17130730071 | |
| 55 | 陈凌波 | 女 | 17130730072 | |
| 56 | 张成程 | 女 | 17130730073 | |
| 57 | 彭为剑 | 男 | 17130730075 | |
| 58 | 龙长刚 | 男 | 17130730076 | |
| 59 | 郑福雁 | 男 | 17130730077 | |
| 60 | 黎明凯 | 男 | 17130730078 | |
| 61 | 龚建华 | 男 | 17130730079 | |
| 62 | 罗志君 | 女 | 17130730080 | |
| 63 | 覃国知 | 男 | 17130730081 | |
| 64 | 蔡进 | 男 | 17130730082 | |
| 65 | 郑婷婷 | 女 | 17130730083 | |
| 66 | 向秀珍 | 女 | 17130730084 | |
| 67 | 邓必富 | 男 | 17130730085 | |
| 68 | 向军 | 男 | 17130730087 | |
| 69 | 陈明 | 男 | 17130730088 | |
| 70 | 王琼 | 男 | 17130730089 | |
| 71 | 周水生 | 男 | 17130730090 | |
| 72 | 杨群英 | 女 | 17130730091 | |
| 73 | 田义芳 | 男 | 17130730092 | |
| 74 | 谢代书 | 男 | 17130730094 | |
| 75 | 张华 | 男 | 17130730095 | |
| 76 | 杨剑 | 男 | 17130730096 | |
| 77 | 任福高 | 男 | 17130730097 | |
| 78 | 彭彧 | 男 | 17130730098 | |
| 79 | 李发明 | 男 | 17130730099 | |
| 80 | 罗红英 | 女 | 17130730100 | |
| 81 | 刘兵 | 男 | 17130730101 | |
| 82 | 田永现 | 男 | 17130730104 | |
| 83 | 李家银 | 男 | 17130730105 | |
| 84 | 吴晓明 | 男 | 17130730107 | |
| 85 | 谢成杰 | 男 | 17130730109 | |
| 86 | 肖仁洪 | 男 | 17130730111 | |
| 87 | 吴崇文 | 男 | 17130730112 | |
| 88 | 向思颖 | 女 | 17130730120 | |
| 89 | 韩红卫 | 男 | 17130730121 | |
| 90 | 沈永忠 | 男 | 17130730124 | |
| 91 | 李玉斌 | 男 | 17130730125 | |
| 92 | 向校驿 | 男 | 17130730126 | |
| 93 | 曹汇渠 | 女 | 17130730127 | |
| 94 | 杨娇 | 女 | 17130730129 | |
| 95 | 陈映雪 | 男 | 17130730130 | |
| 96 | 徐境 | 女 | 17130730131 | |
| 97 | 向骏 | 男 | 17130730132 | |
| 98 | 龙辉 | 男 | 17130730133 | |
| 99 | 陈伟 | 男 | 17130730134 | |
| 100 | 陈煜 | 女 | 17130730135 | |
| 101 | 田中华 | 男 | 17130730137 | |
| 102 | 杨隽 | 男 | 17130730138 | |
| 103 | 李霜 | 女 | 17130730140 | |
| 104 | 朱世斌 | 男 | 17130730141 | |
| 105 | 邹军 | 男 | 17130730142 | |
| 106 | 彭军 | 男 | 17130730143 | |
| 107 | 田晓军 | 男 | 17130730144 | |
| 108 | 姚红武 | 男 | 17130730146 | |
| 109 | 李继珍 | 女 | 17130730147 | |
| 110 | 张林 | 男 | 17130730148 | |
| 111 | 范玉平 | 男 | 17130730149 | |
| 112 | 彭武钊 | 男 | 17130730155 | |
| 113 | 李国占 | 男 | 17130730156 | |
| 114 | 尹菘 | 男 | 17130730157 | |
| 115 | 黄琼 | 男 | 17130730158 | |
| 116 | 张雪峰 | 男 | 17130730159 | |
| 117 | 刘宗桃 | 男 | 17130730160 | |
| 118 | 李建勋 | 男 | 17130730161 | |
| 119 | 吴小红 | 女 | 17130730162 | |
| 120 | 何志培 | 男 | 17130730163 | |
| 121 | 徐大勇 | 男 | 17130730164 | |
| 122 | 刘国辉 | 男 | 17130730165 | |
| 123 | 张新国 | 男 | 17130730168 | |
| 124 | 杨国顺 | 男 | 17130730169 | |
| 125 | 黄文 | 男 | 17130730170 | |
| 126 | 李华 | 男 | 17130730171 | |
| 127 | 蒋国祥 | 男 | 17130730172 | |
| 128 | 陈军 | 男 | 17130730176 | |
| 129 | 陈安富 | 男 | 17130730177 | |
| 130 | 杨杰 | 男 | 17130730178 | |
| 131 | 邓寻 | 男 | 17130730180 | |
| 132 | 谭维 | 女 | 17130730181 | |
| 133 | 杨子璇 | 女 | 17130730182 | |
| 134 | 覃钰涵 | 女 | 17130730183 | |
| 135 | 廖金燕 | 女 | 17130730184 | |
| 136 | 罗华强 | 男 | 17130730189 | |
| 137 | 覃洋 | 男 | 17130730190 | |
| 138 | 吴昊 | 男 | 17130730191 | |
| 139 | 金宇 | 男 | 17130730192 | |
| 140 | 任三琴 | 女 | 17130730193 | |
| 141 | 胡星 | 女 | 17130730194 | |
| 142 | 韩天成 | 男 | 17130730195 | |
| 143 | 彭英华 | 男 | 17130730196 | |
| 144 | 代宇 | 男 | 17130730197 | 调入换证 |
| 145 | 袁海荣 | 女 | 17130730198 | 调入换证 |
| 146 | 吴雨宸 | 男 | 17130730199 | |
责任编辑: